Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$200,00 sem juros | R$200,00 |
2 x | de R$100,00 sem juros | R$200,00 |
3 x | de R$66,67 sem juros | R$200,00 |
4 x | de R$53,80 | R$215,18 |
5 x | de R$43,66 | R$218,30 |
6 x | de R$36,91 | R$221,44 |
7 x | de R$32,09 | R$224,62 |
8 x | de R$28,48 | R$227,84 |
9 x | de R$25,68 | R$231,08 |
10 x | de R$23,43 | R$234,34 |
11 x | de R$21,60 | R$237,64 |
12 x | de R$20,08 | R$240,96 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$200,00 sem juros | R$200,00 |
2 x | de R$107,64 | R$215,28 |
3 x | de R$72,82 | R$218,46 |
4 x | de R$55,43 | R$221,72 |
5 x | de R$44,92 | R$224,62 |
6 x | de R$37,88 | R$227,30 |
7 x | de R$32,78 | R$229,44 |
8 x | de R$29,06 | R$232,46 |
9 x | de R$26,15 | R$235,38 |
10 x | de R$23,73 | R$237,30 |
11 x | de R$21,84 | R$240,24 |
12 x | de R$20,27 | R$243,22 |
Entre as opções de transferência do paciente, fornecemos a opção da Tábua de Transferência que permite a movimentação de pacientes em múltiplas posições e cenários. Pode ser utilizada pelo próprio paciente paraplégico para transferências do carro para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama, poltrona, vaso sanitário e outros. Àqueles pacientes que não possuem mobilidade de braço,s podem ser transferidos com o auxílio da tábua de transferência e com a cinta sem perneiras. Feita com madeira naval para maior durabilidade ao produto e com antiderrapante para maior segurança na hora de utilizá-la.
Garantia de fábrica: 30 dias